韩k联2021客场射手榜

2021-09-16 18:32:40

2021年韩K联比赛到至今,在客场射手榜中,目前排名第一的是济州联队,周敏圭总共打进7球,排名第二的是光州FC的金柱功,客场打进3球,接下来3号体育将罗列韩k联2021客场射手榜!

韩k联2021客场射手榜

韩k联2021客场射手榜如下所示:

排名 球队名称 球员名称 国家 总进球数 点球 主场进球 客场进球

1、 济州联队 周敏圭 济州联队 7 0 0 7

2、 光州FC 金柱功 光州FC 3 1 0 3

3、 光州FC 李韩道 光州FC 2 0 0 2

4、 光州FC 严原上 光州FC 2 0 0 2

5、 济州联队 盖尔索 济州联队 1 0 0 1

6、 光州FC 许律 光州FC 1 0 0 1

7、 光州FC 余基盛 光州FC 1 0 0 1

8、 光州FC 安德雷耶维奇 光州FC 1 0 0 1

9、 济州联队 金邦秀 济州联队 1 0 0 1

10、 济州联队 李昌珉 济州联队 1 0 0 1

11、 济州联队 安铉范 济州联队 1 0 0 1

12、 济州联队 郑宇宰 济州联队 1 0 0 1

13、 仁川联队 伊利耶亚斯 仁川联队 3 0 3 0

14、 水原三星 姜尚彬 水原三星 3 0 3 0

15、 仁川联队 金道赫 仁川联队 2 0 2 0

16、 水原三星 金民友 水原三星 2 0 2 0

17、 仁川联队 金炫 仁川联队 2 1 2 0

18、 仁川联队 内格巴 仁川联队 1 0 1 0

19、 仁川联队 戴尔布里奇 仁川联队 1 0 1 0

20、 水原三星 廉基勋 水原三星 1 0 1 0

21、 水原三星 金泰焕 水原三星 1 0 1 0

22、 水原三星 全世进 水原三星 1 0 1 0

23、 水原三星 杜米特鲁 水原三星 1 0 1 0

24、 水原三星 闵尚基 水原三星 1 0 1 0

以上就是有关韩k联2021客场射手榜的全部内容,想要了解最新韩k联2021客场射手榜,欢迎关注3号体育!

相关资讯推荐
最新录像